![]() |
KUNDER
Totalt 308 Board Master-system sålda world wide (September-09),
av vilka 150 är färgseende Board Master-system,
varav 53 är sålda i Sverige och Norge.
| Våra kunder i Sverige och Norge
BoardMaster-GS automatsortering för råsortering BoardMaster-GS är ett helautomatiskt kvalitetsavläsande optimeringssystem för trimning och råsortering av sidobrädor och plankor. Mätningen av 1, 2, 3 eller alla 4 sidor sker på en tvärtransportör vid en inmätningskapacitet även över 180 brädor per minut.
|
AB Hilmer Andersson
|
|
|
Stora Enso Timber ALA |
| Kund | ort | land | uppstart | kapacitet bit/min | Egenskaper | |
| 1 | Axel Bergkvist AB | Insjön | S | 09/90 | 80 | 1 S |
| 2 | Söndra Sågverk AB | Stockaryd | S | 10/90 | 80 | 1 S |
| 3 | SCA Timber | Tunadal | S | 04/94 | 100 | 1 S |
| 4 | Limmareds Skogar AB | Limmared | S | 07/95 | 80 | 2 S |
| 5 | Norske Skogsindustrier | Langmoen | N | 09/95 | 60 | 4 S |
| 6 | Mälarskog | Heby | S | 08/96 | 100 | 2 S |
| 7 | SCA Timber | Lugnvik | S | 09/98 | 80 | 4 S |
| 8 | Stora Timber AB | Norrsundet | S | 10/98 | 100 | 4 S |
| 9 | Mellanskog Industri AB | Färila | S | 11/98 | 120 | 4 S |
| 10 | SCA Munksund-1 | Munksund | S | 06/99 | 120 | 4 S, NT |
| 11 | SCA Munksund-2 | Munksund | S | 07/99 | 160 | 4 S, NT |
| 12 | Södra Timber AB-1 | Mönsterås | S | 07/99 | 140 | 4 S, NT |
| 13 | Södra Timber AB-2 | Mönsterås | S | 08/99 | 140 | 4 S, NT |
| 14 | Graningeverken AB-1 | Bollsta | S | 08/99 | 140 | 4 S, NT |
| 15 | Graningeverken AB-2 | Bollsta | S | 09/99 | 140 | 4 S, NT |
| 16 | Saef AB | Östavall | S | 03/00 | 120 | 4 S, NT |
| 17 | Korsnäs Timber AB | Gävle | S | 10/00 | 120 | 4 S, NT |
| 18 | AssiDomän | Malå | S | 10/01 | 120 | 4 S, NT |
| 19 | AssiDomän | Malå | S | 04/03 | 140 | 4 S, NT |
| 20 | Norra Skogsägarna | Sävar | S | 06/03 | 140 | 3 S, NT |
| 21 | Hilmer Andersson - 2 | Lässerud | S | 08/06 | 140 | 4 S, NT |
| 22 | Stora Enso Timber AB - 2 | Gruvön | S | 11/06 | 140 | 4 S, NT |
| 23 | Wedde Sveg Timber AB | Blyberg | S | 04/08 | 180 | 4 S, NT |
|
BoardMaster-FS automatsortering för justerverk BoardMaster-FS är ett helautomatiskt kvalitetsavläsande optimeringssystem för trimning och sortering av sidobrädor och plankor i justerverket. Full RGB-färgkameramätningen av alla 4 sidor sker på en tvärtransportör vid en inmätningskapacitet även över 200 brädor per minut. Dimensioner, deformationer, vankanter, kvistar och andra defekter kan detekteras och äkta värdeoptimering utförs med högkapacitets processorer. |
Moelven Valåsen |
| Kund | ort | land | uppstart | kapacitet bit/min | Egenskaper | |
| 1 | Saef AB | Östavall | S | 10/02 | 140 | 4 S, NT |
| 2 | Stora Enso Timber AB | Gruvön | S | 05/03 | 140 | 4 S, NT |
| 3 | AB Karl Hedin Sågverk | Karbenning | S | 08/03 | 140 | 4 S, NT H |
| 4 | SCA Munksund-3 | Munksund | S | 09/03 | 160 | 4 S, NT KS |
| 5 | Stora Enso Timber AB | Ala | S | 11/03 | 140 | 4 S, NT |
| 6 | Stora Enso Timber AB | Norrsundet | S | 04/04 | 140 | 4 S, NT |
| 7 | Siljan Timber AB | Mora | S | 08/04 | 140 | 4 S, NT H |
| 8 | Hilmer Andersson AB | Lässerud | S | 11/04 | 140 | 4 S, NT H |
| 9 | Setra Group AB Heby | Heby | S | 08/05 | 140 | 4 S, NT |
| 10 | Gällö Såg AB | Gällö | S | 06/05 | 140 | 4 S, NT |
| 11 | Stora Enso Timber AB | Ala - 2 | S | 07/05 | 140 | 4 S, NT |
| 12 | Bodafors Trä AB | Malmbäck | S | 11/05 | 140 | 4 S, NT H |
| 13 | Moelven Notnäs AB | Torsby | S | 04/06 | 140 | 4 S, NT H, KZ |
| 14 | Fiskarhedens Trävaru AB | Transtrand | S | 08/06 | 140 | 4 S, NT |
| 15 | Moelven Valåsen AB | Karlskoga | S | 09/06 | 180 | 4 S, NT H, KZ |
| 16 | Setra Group Kastet | Gävle | S | 10/06 | 180 | 4 S, NT |
| 17 | Bergene Holm AS, Kirkenär | Kirkenär | N | 05/07 | 140 | 4 S, NT H |
| 18 | Rågsvedens Såg AB | Äppelbo | S | 08/07 | 140 | 4 S, NT H |
| 19 | Boxholm Timber AB | Boxholm | S | 08/07 | 140 | 4 S, NT H |
| 20 | AB Viking Timber | Asarum | S | 09/07 | 140 | 4 S, NT H |
| 21 | Tjärnviks Trä AB | Gnarp | S | 10/07 | 140 | 4 S, NT |
| 22 | AB Axel Bergkvist | Insjön | S | 11/07 | 140 | 4 S, NT |
| 23 | Moelven Våler AS | Braskereidfoss | N | 02/08 | 140 | 4 S, NT H |
| 24 | Rörvik Timber Rörvik AB | Rörvik | S | 02/08 | 140 | 4 S, NT |
| 25 | Moelven Dalaträ AB | Mockfjärd | S | 06/08 | 140 | 4 S, NT |
| 26 | Holmen Timber AB | Iggesund | S | 06/08 | 180 | 4 S, NT |
| 27 | Wallnäs AB | Mariannelund | S | 08/08 | 140 | 4 S, NT H |
| 28 | Bergene Holm AS, Nidarå | Selåsvatn | N | 09/08 | 140 | 4 S, NT KZ |
| 29 | Sandåsa Timber AB AB | Åkers Styckebruk | S | 10/08 | 140 | 4 S, NT H |
| 30 | Södra Timber AB | Långasjö | S | 11/08 | 200 | 4 S, NT H |
| 31 | Höglands såg och hyvleri AB | Örnsköldsvik | S | 12/08 | 140 | 4 S, NT H, KZ |
| 32 | Hedlunds Timber AB | Furudal | S | 01/09 | 140 | 4 S, NT H |
| 33 | Fiskarhedens Trävaru AB | Transtrand | S | 03/09 | 180 | 4 S, NT |
| 34 | Norra Skogsägarna | Sävar | S | 07/09 | 140 | 4 S, NT |
| 35 | Rödins Trävaru AB | Svenstavik | S | 08/09 | 140 | 4 S, NT |
| 36 | SCA Timber AB | Bollsta | S | 08/09 | 140 | 4 S, NT |
| 37 | Martinssons Trä AB | Bygdsiljum | S | 10/09 | 180 | 4 S, NT H, KS |
| 38 | Bergene Holm AS, Brandval | Brandval | N | 04/10 | 100 | 4 S, NT |
|
Specialegenskaper: 1,2,3,4 S =
NT = H = KZ = KS = |
En- till fyrsidig mätning, alla brädor vänds mellan två mätramper, förutom 1 S som inte behöver vända brädorna. Högkapacitetsversion, färgkameror. Visuell hållfasthetsmodul.Kvistfri Zon i ändan av bitarna. Komponentsortering |
|
BoardMaster-E Värdeoptimering för kantverk BoardMaster-E är ett helautomatiskt kvalitetsavläsande optimeringssystem för kantning av sidobrädor och plankor. Full RGB-färgkameramätningen av 1-4 sidor sker på en tvärtransportör vid en inmätningskapacitet även över 120 brädor per minut. Dimensioner, deformationer, vankanter, kvistar och andra defekter kan detekteras och äkta värdeoptimering utförs med högkapacitetsprocessorer. |
![]() BoardMaster E1NT Skinnskatteberg |
| Kund | ort | land | uppstart | kapacitet bit/min | Egenskaper | |
| 1 | Setra Group | Skinnskatteberg | S | 08/00 | 120 | 1 S, NT |
Följ länken för att se FinScan's övriga kunder